Kies in het submenu hieronder de gewenste productgroep

De kluis Paris is gecertificeerd en de kwaliteit is gecontroleerd door VDS in Keulen. Inbraakbeveiling 50/80RU. Kluis Paris met een indicatie waardeberging volgens 2450/EN 1143-1 € 23.000 VDS-klasse II. De kluis Paris is standaard uitgevoerd met een Dubbelbaard sleutelslot. De kluis Paris wanden en deur zijn meerwandig en met een speciale betonvulling extra sterk. De Paris kluis deurdikte is 114 mm en met 3 zijdige sluiting. Kluis Paris zijn standaard uitgerust voor bodemverankering. Kluis Paris is uitgevoert in de standaardkleur (RAL 7035) lichtgrijs.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| P00 | 514 | 604 | 400 | 379 | 488 | 235 | 235 | 43 | |||
| P01 | 606 | 636 | 510 | 41 | 520 | 345 | 349 | 84 | |||
| P02 | 806 | 636 | 510 | 671 | 520 | 345 | 400 | 120 | |||
| P03 | 906 | 636 | 510 | 771 | 520 | 345 | 440 | 138 | |||
| P04 | 1006 | 636 | 510 | 871 | 520 | 345 | 493 | 156 | |||
| P05 | 1206 | 636 | 510 | 1071 | 520 | 345 | 575 | 192 | |||
| P06 | 1506 | 806 | 550 | 1371 | 690 | 385 | 840 | 364 | |||
| P07 | 1806 | 806 | 550 | 1671 | 690 | 385 | 946 | 443 | |||
| P08 | 800 | 700 | 550 | 665 | 584 | 385 | 463 | 149 | |||
| P09 | 1250 | 700 | 550 | 1115 | 584 | 385 | 635 | 250 | |||
| P10 | 1500 | 700 | 550 | 1365 | 584 | 385 | 769 | 306 | |||
| P11 | 1950 | 700 | 550 | 1815 | 584 | 385 | 960 | 408 | |||
| P12 | 1950 | 950 | 550 | 1815 | 834 | 385 | 1103 | 582 | |||
| P13 | 1950 | 1260 | 550 | 1815 | 1144 | 385 | 1325 | 800 | |||
| P14 | 1806 | 1486 | 550 | 1671 | 1370 | 385 | 1470 | 881 | |||
| P15 | 1006 | 836 | 600 | 871 | 720 | 435 | 641 | 272 | |||
| P16 | 1256 | 836 | 600 | 1121 | 720 | 435 | 785 | 351 | |||
| P17 | 1506 | 836 | 600 | 1371 | 720 | 435 | 890 | 429 | |||
| P18 | 1806 | 836 | 600 | 1671 | 720 | 435 | 947 | 523 | |||
| P19 | 1806 | 1200 | 600 | 1671 | 1048 | 435 | 1392 | 787 | |||

Door de verschillende maten die standaard verkrijgbaar zijn, worden de kluis Paris in veel verschillende situaties toegepast. De kluis Paris kluis is een echte multifunctionele kluis.

De kluis Format Topas heeft door middel van een speciale vulling extra inhoud en een gering gewicht. Ideaal voor licht geconstrueerde vloeren. Kluis Format Topas is Gecertificeerd ECB-S C01 en VDS 2450 klasse EN 2 en VSÖ/VVÖ (Din/EN1143-1) inbraakwerend (50/80 RU). Kluis Format Topas met Indicatie waardeberging € 23.000 VDS-klasse II. De kluis Format Topas is standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| Topas 60 | 606 | 636 | 510 | 531 | 553 | 343 | 250 | 101 | |||
| Topas 20 | 806 | 636 | 510 | 731 | 553 | 343 | 310 | 139 | |||
| Topas 30 | 906 | 636 | 510 | 831 | 553 | 343 | 340 | 158 | |||
| Topas 40 | 1006 | 636 | 510 | 931 | 553 | 343 | 370 | 177 | |||
| Topas 50 | 1206 | 636 | 510 | 1131 | 553 | 343 | 430 | 215 | |||
| Topas 60 | 1506 | 806 | 550 | 1431 | 723 | 383 | 635 | 396 | |||
| Topas 70 | 1806 | 806 | 550 | 1731 | 723 | 383 | 740 | 479 | |||

Door de optimale prijs-kwaliteitsverhouding van de kluis Format Topas verschaffen deze een zekere investering voor een duurzame beveiliging. De kluis Format Topas is leverbaar in verschillende uitvoeringen.

De kluis Sistec Eurogard SE II zijn brandwerend voor papier DIN 4102 tot 30 min. en inbraakwerend VDS 2450/ EN 1143-2 met een indicatie waardeberging van € 23.000 VDS-klasse 2. De kluis Sistec Eurogard SE II is standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd).
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| SE II-0 | 800 | 625 | 600 | 620 | 440 | 410 | 210 | 111 | |||
| SE II-1 | 1050 | 625 | 600 | 870 | 440 | 410 | 280 | 157 | |||
| SE II-2 | 1200 | 725 | 600 | 1020 | 540 | 410 | 305 | 226 | |||
| SE II-3 | 1450 | 725 | 600 | 1270 | 540 | 410 | 380 | 281 | |||
| SE II-4 | 1600 | 725 | 600 | 1420 | 540 | 410 | 430 | 314 | |||
| SE II-5 | 1850 | 825 | 600 | 1670 | 640 | 410 | 540 | 438 | |||
| SE II-6/2 | 1850 | 1225 | 640 | 1670 | 1040 | 450 | 720 | 782 | |||

De kluis Sistec eurogard SE II is door zijn brandwerendheid uitermate geschikt voor het opbergen van documenten en waardepapieren. Door de in hoogte verstelbare legborden kunt U de kluis Sistec Eurogard SE II zelf gemakkelijk indelen.

De kluis Wertheim Eurosafe BMT kluis heeft een indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-2 van € 23.000 VDS-klasse 2. De kluis Wertheim Eurosafe BMT standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot. Kluis Wertheim Eurosafe BMT zijn met bodemverankering en een alarmaansluiting. Kluis Wertheim Eurosafe BMT standaardkleur: grijs (RAL 7035). De kluis Wertheim Eurosafe BMT heeft in hoogte verstelbare legborden.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| BMT 0400 | 410 | 545 | 435 | 360 | 495 | 310 | 140 | 55 | |||
| BMT 0600 | 590 | 545 | 435 | 540 | 495 | 310 | 170 | 83 | |||
| BMT 0800 | 770 | 545 | 435 | 720 | 495 | 310 | 210 | 110 | |||
| BMT 1000 | 950 | 545 | 435 | 900 | 495 | 310 | 245 | 138 | |||
| BMT 1200 | 1130 | 545 | 435 | 1080 | 495 | 310 | 280 | 166 | |||

De kluis Wertheim Eurosafe BMT is ideaal voor het opbergen van belangrijke bedrijfsinformatie, laptops, camera's. Door de alarmaansluiting in de kluis Wertheim Eurosafe BMT verdubbelt het verzekerde bedrag.

De kluis Wertheim Eurosafe BWS heeft een indicatie waardeberging VDS 2450 EN 1143-2 van € 23.000 VDS-klasse 2. De kluis Wertheim Eurosafe BMT heeft in hoogte verstelbare legborden. De kluis Wertheim Eurosafe BWS standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot, vloerverankering en voorzien met een alarmaansluiting.
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Gewicht | Inhoud | |||||||
| H | B | D | H | B | D | in kg | in liters | ||||
| BWS 0800 | 770 | 790 | 650 | 720 | 740 | 525 | 370 | 280 | |||
| BMS 1200 | 1130 | 790 | 650 | 1080 | 740 | 525 | 490 | 420 | |||
| BWS 1500 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 540 | 560 | |||
| BWS 1901 | 1850 | 790 | 650 | 1800 | 740 | 525 | 650 | 700 | |||
| BWS 1903 | 1850 | 1100 | 650 | 1800 | 1050 | 525 | 810 | 992 | |||

De kluis Wertheim Eurosafe BWS is door zijn uitvoering geschikt voor het opbergen van grote hoeveelheden bedrijfsdocumentatie, boekhouding, waardevolle voorwerpen. De kluis Wertheim Eurosafe BWS is leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Door de alarmaansluiting te gebruiken verdubbelt het verzekerde bedrag.